Lobbying firm
64 clients across 1 state · contract rate up to $155,000
| Client | State | Since | Until |
|---|---|---|---|
| 520 West Street West 144th Street Housing Development Fund Corp. | New York | 2019-09-01 | 2020-12-31 |
| AIR PEGASUS HELIPORT, INC. | New York | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
| ASSOCIATION OF INDEPENDENT COMMERCIAL PRODUCERS, INC. | New York | 2018-09-01 | 2019-08-31 |
| Alzheimer’s Disease and Related Disorders Association, Inc. | New York | 2018-10-01 | 2019-09-30 |
| American Gaming Systems | New York | 2019-04-15 | 2020-04-14 |
| BASSETT HEALTHCARE NETWORK | New York | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
| BreathableBaby, LLC | New York | 2019-02-01 | 2019-12-31 |
| Breakaway Courier Corporation | New York | 2019-01-15 | 2020-01-14 |
| CAPITAL DISTRICT REGIONAL OFF-TRACK BETTING CORPORATION | New York | 2018-09-01 | 2020-12-31 |
| CAPITAL DISTRICT TRANSPORTATION AUTHORITY | New York | 2018-09-01 | 2020-12-31 |
| CAPITAL REGION CHAMBER OF COMMERCE | New York | 2018-09-01 | 2019-08-31 |
| CENTURYLINK COMMUNICATIONS, LLC. | New York | 2018-10-16 | 2019-09-15 |
| CFG HEALTH SYSTEMS LLC | New York | 2018-07-01 | 2020-03-27 |
| CONCEPTS OF INDEPENDENCE, INC. | New York | 2019-01-01 | 2019-06-30 |
| Consulate General of Japan | New York | 2019-07-18 | 2020-03-31 |
| ENERGY AFFAIRS GROUP LLC | New York | 2018-02-16 | 2020-02-15 |
| EXCEPTIONAL RISK ADVISORS, LLC | New York | 2019-06-01 | 2019-06-30 |
| ExamWorks, LLC | New York | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
| FOGO DE CHAO (HOLDINGS) INC. | New York | 2018-12-01 | 2019-02-28 |
| Fiore Management LLC | New York | 2019-02-01 | 2019-12-31 |
| GOLUB CORPORATION (THE) | New York | 2019-03-01 | 2019-09-30 |
| GUTHRIE CORTLAND MEDICAL CENTER | New York | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
| Global Security Consulting Group Inc. | New York | 2018-12-10 | 2019-12-09 |
| Golden Crown Driving School | New York | 2019-08-15 | 2020-12-31 |
| HARLEM EDUCATIONAL ACTIVITIES FUND, INC. | New York | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
| HAWTHORNE FOUNDATION INC. | New York | 2018-10-01 | 2019-09-30 |
| HEBREW HOME FOR THE AGED AT RIVERDALE AND ITS SUBSIDIARIES AND AFFILIATES (THE) | New York | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
| IROQUOIS HEALTHCARE ALLIANCE | New York | 2018-11-01 | 2019-12-31 |
| ISO CLAIMS PARTNERS | New York | 2019-02-25 | 2019-03-24 |
| Institute Home Care Services, Inc. | New York | 2019-07-01 | 2019-12-31 |
| Lynn D'Elia Temes &Stancyzk LLC | New York | 2019-02-27 | 2020-12-31 |
| MILL NECK SCHOOL FOR THE DEAF | New York | 2018-09-01 | 2020-12-31 |
| NADAP, INC. | New York | 2018-09-01 | 2020-12-31 |
| NORTHERN METROPOLITAN HOSPITAL ASSOCIATION, INC. | New York | 2018-09-01 | 2019-08-31 |
| NORTHERN WESTCHESTER HOSPITAL | New York | 2018-09-01 | 2019-08-31 |
| NYU LANGONE HOSPITALS | New York | 2018-09-01 | 2019-08-31 |
| NYU SCHOOL OF MEDICINE | New York | 2018-09-01 | 2019-08-31 |
| Nassau Suffolk Hospital Council | New York | 2018-09-01 | 2020-12-31 |
| New York Capital Region Apartment Association | New York | 2019-05-28 | 2020-12-31 |
| New York State Hospitality & Tourism Association | New York | 2018-07-01 | 2020-12-31 |
| New York State Technology Enterprise Corporation | New York | 2018-10-03 | 2019-10-02 |
| OLDER ADULTS TECHNOLOGY SERVICES, INC. | New York | 2019-01-01 | 2019-08-31 |
| PB Tech and Advisory LLC | New York | 2019-09-01 | 2020-12-31 |
| Petersen International Underwriters | New York | 2018-11-01 | 2019-06-30 |
| PICOTTE MANAGEMENT COMPANY, INC. | New York | 2018-02-01 | 2020-01-31 |
| PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION (NYS) | New York | 2018-09-01 | 2019-08-31 |
| Paradise Companies of New York, LLC | New York | 2019-06-04 | 2020-12-31 |
| Plymouth Rock Assurance Corporation | New York | 2019-02-01 | 2019-12-31 |
| ROCHESTER REGIONAL HEALTH SYSTEM | New York | 2018-09-01 | 2020-12-31 |
| SAMARITAN MEDICAL CENTER AND ITS SUBSIDIARIES AND AFFILIATES | New York | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
| SANCTUARY FOR FAMILIES, INC. | New York | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
| SHAREHOLDER REPRESENTATIVE SERVICES LLC | New York | 2019-04-15 | 2019-10-14 |
| ST. CHARLES HOSPITAL AND REHABILITATION CENTER | New York | 2017-03-20 | 2020-12-31 |
| ST. LAWRENCE HEALTH SYSTEM AND ITS SUBSIDIARIES AND AFFILIATES | New York | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
| STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE COMPANY | New York | 2019-01-01 | 2020-12-31 |
| Suburban Hospital Alliance of NYS | New York | 2018-09-01 | 2020-12-31 |
| Sunset Park Health Council, Inc. D/B/A Lutheran Family Health Centers | New York | 2018-09-01 | 2019-08-31 |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. | New York | 2018-09-01 | 2019-08-31 |
| THE BROADWAY LEAGUE INC. | New York | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
| TOWN CAR INTERNATIONAL | New York | 2019-07-15 | 2020-08-14 |
| TransUnion | New York | 2018-10-01 | 2019-09-30 |
| The Empire Condominium | New York | 2018-10-15 | 2019-10-14 |
| VIA TRANSPORTATION, INC. | New York | 2018-05-01 | 2019-12-31 |
| VOLMAR CONSTRUCTION, INC. | New York | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
Disclosed figures are what the state publishes, not total billings. In Alaska and New York the figure is a contract rate rather than a payment.