Lobbying firm
3 clients across 3 states · $12,884 disclosed · 6 bills
Brian Judy · COX, CHRISTOPHER W. · Curtis, Kelvin (National Rifle Association of America)
| Client | State | Since | Until |
|---|---|---|---|
| National Rifle Association of America | Alaska | 1/1/2010 | current |
| National Rifle Association of America | Colorado | 2026-01-07 | current |
| National Rifle Association of America | New York | 2019-01-01 | 2026-12-31 |
| Bill | Position | For | State | Session |
|---|---|---|---|---|
| HB26-1021 | Supporting | National Rifle Association of America | Colorado | 2025-2026 |
| HB26-1072 | Supporting | National Rifle Association of America | Colorado | 2025-2026 |
| HB26-1126 | Opposing | National Rifle Association of America | Colorado | 2025-2026 |
| HB26-1144 | Opposing | National Rifle Association of America | Colorado | 2025-2026 |
| SB26-004 | Opposing | National Rifle Association of America | Colorado | 2025-2026 |
| SB26-043 | Opposing | National Rifle Association of America | Colorado | 2025-2026 |
Disclosed figures are what the state publishes, not total billings. In Alaska and New York the figure is a contract rate rather than a payment.