Lobbyist
1 client across 1 state · 9 bills
| Client | State | Since | Until |
|---|---|---|---|
| CertainTeed, LLC | Minnesota | — | current |
| Bill | Position | For | State | Session |
|---|---|---|---|---|
| HB 201 | — | Consumer Energy Alliance | Ohio | Sep-Dec23 |
| HB 33 | — | Consumer Energy Alliance | Ohio | Sep-Dec23 |
| HR 198 | — | Consumer Energy Alliance | Ohio | Sep-Dec23 |
| SR 155 | — | Consumer Energy Alliance | Ohio | Sep-Dec23 |
| SR 155 | — | Consumer Energy Alliance | Ohio | May-Aug24 |
| HB 201 | — | Consumer Energy Alliance | Ohio | May-Aug23 |
| HB 33 | — | Consumer Energy Alliance | Ohio | May-Aug23 |
| HR 198 | — | Consumer Energy Alliance | Ohio | May-Aug23 |
| SR 155 | — | Consumer Energy Alliance | Ohio | May-Aug23 |
| HB 110 | — | Consumer Energy Alliance | Ohio | May-Aug21 |
| HB 201 | — | Consumer Energy Alliance | Ohio | May-Aug21 |
| SB 127 | — | Consumer Energy Alliance | Ohio | May-Aug21 |
| HB 166 | — | Consumer Energy Alliance | Ohio | May-Aug19 |
| HB 64 | — | HBW Resources | Ohio | May-Aug15 |
| HB 201 | — | Consumer Energy Alliance | Ohio | Jan-Apr24 |
| HR 198 | — | Consumer Energy Alliance | Ohio | Jan-Apr24 |
| SR 155 | — | Consumer Energy Alliance | Ohio | Jan-Apr24 |
| HB 175 | — | Consumer Energy Alliance | Ohio | Jan-Apr22 |
| HB 201 | — | Consumer Energy Alliance | Ohio | Jan-Apr21 |
| SB 127 | — | Consumer Energy Alliance | Ohio | Jan-Apr21 |
| HB 166 | — | Consumer Energy Alliance | Ohio | Jan-Apr19 |
No compensation figure appears here because the states involved do not require lobbyists to disclose what they are paid.