Lobbyist
1 client across 1 state · $2,288 disclosed · 4 bills
Jobs for Maine Graduates
| Client | State | Since | Until |
|---|---|---|---|
| Jobs for Maine's Graduates | Maine | — | current |
| Bill | Position | For | State | Session |
|---|---|---|---|---|
| 0 | — | Jobs for Maine's Graduates | Maine | 2025-12 |
| 1627 | — | Jobs for Maine's Graduates | Maine | 2025-04 |
| 210 | — | Jobs for Maine's Graduates | Maine | 2025-03 |
| 210 | — | Jobs for Maine's Graduates | Maine | 2025-02 |
| 210 | — | Jobs for Maine's Graduates | Maine | 2025-01 |
| 2131 | — | Jobs for Maine's Graduates | Maine | 2024-02 |
| 2131 | — | Jobs for Maine's Graduates | Maine | 2024-01 |
Disclosed figures are what the state publishes, not total billings. In Alaska and New York the figure is a contract rate rather than a payment.