Lobbyist
1 client across 1 state · 4 bills
| Client | State | Since | Until |
|---|---|---|---|
| Ohio Ethics Commission | Ohio | — | current |
| Bill | Position | For | State | Session |
|---|---|---|---|---|
| HB 504 | — | Ohio Ethics Commission | Ohio | May-Aug10 |
| HB 519 | — | Ohio Ethics Commission | Ohio | May-Aug10 |
| SB 293 | — | Ohio Ethics Commission | Ohio | May-Aug10 |
| HB 1 | — | Ohio Ethics Commission | Ohio | May-Aug09 |
| HB 1 | — | Ohio Ethics Commission | Ohio | Jan-Apr09 |
No compensation figure appears here because the states involved do not require lobbyists to disclose what they are paid.