Lobbyist
0 clients across 0 states · $1,500 disclosed · 11 bills
| Bill | Position | For | State | Session |
|---|---|---|---|---|
| LB1174 | oppose | Nebraska State Dairy Association | Nebraska | current |
| LB1194 | support | Nebraska State Dairy Association | Nebraska | current |
| LB1197 | oppose | Nebraska State Dairy Association | Nebraska | current |
| LB1200 | oppose | Nebraska State Dairy Association | Nebraska | current |
| LB1248 | support | Nebraska State Dairy Association | Nebraska | current |
| LB1252 | support | Nebraska State Dairy Association | Nebraska | current |
| LB719 | support | Nebraska State Dairy Association | Nebraska | current |
| LB759 | support | Nebraska State Dairy Association | Nebraska | current |
| LB761 | neutral | Nebraska State Dairy Association | Nebraska | current |
| LB814 | support | Nebraska State Dairy Association | Nebraska | current |
| LB815 | support | Nebraska State Dairy Association | Nebraska | current |
Disclosed figures are what the state publishes, not total billings. In Alaska and New York the figure is a contract rate rather than a payment.