Lobbyist
0 clients across 0 states · 11 bills
| Bill | Position | For | State | Session |
|---|---|---|---|---|
| LB1034 | support | Nebraska Children and Families Foundation | Nebraska | current |
| LB304 | support | Nebraska Children and Families Foundation | Nebraska | current |
| LB368 | support | Nebraska Children and Families Foundation | Nebraska | current |
| LB668 | support | Nebraska Children and Families Foundation | Nebraska | current |
| LB855 | support | Nebraska Children and Families Foundation | Nebraska | current |
| LB925 | support | Nebraska Children and Families Foundation | Nebraska | current |
| LB928 | support | Nebraska Children and Families Foundation | Nebraska | current |
| LB959 | support | Nebraska Children and Families Foundation | Nebraska | current |
| LB962 | support | Nebraska Children and Families Foundation | Nebraska | current |
| LB966 | support | Nebraska Children and Families Foundation | Nebraska | current |
| LB996 | support | Nebraska Children and Families Foundation | Nebraska | current |
No compensation figure appears here because the states involved do not require lobbyists to disclose what they are paid.