Lobbyist
12 clients across 1 state
| Client | State | Since | Until |
|---|---|---|---|
| Beacon Capital Partners, LLC | Ohio | — | current |
| Berkshire Property Advisors, LLC | Ohio | — | current |
| Cerberus Capital Management LP | Ohio | — | current |
| Consonance Capital Partners | Ohio | — | current |
| Crescent Capital Partners Ltd | Ohio | — | current |
| DPE Deutsche Private Equity GmbH | Ohio | — | current |
| Dune Real Estate Partners LP | Ohio | — | current |
| Fiera Axium Infrastructure Inc. | Ohio | — | current |
| Legacy Account - Ecosystem Investment Partners LLC | Ohio | — | current |
| Lime Rock Partners | Ohio | — | current |
| Phoenix Property Investors Limited | Ohio | — | current |
| Vestar Capital Partners | Ohio | — | current |
No compensation figure appears here because the states involved do not require lobbyists to disclose what they are paid.