Lobbyist
0 clients across 0 states · $625 disclosed · 15 bills
| Bill | Position | For | State | Session |
|---|---|---|---|---|
| LB1067 | support | Nebraska Credit Union League | Nebraska | current |
| LB1082 | support | Nebraska Credit Union League | Nebraska | current |
| LB1118 | support | Nebraska Credit Union League | Nebraska | current |
| LB1138 | support | Nebraska Credit Union League | Nebraska | current |
| LB1189 | support | Nebraska Credit Union League | Nebraska | current |
| LB717 | support | Nebraska Credit Union League | Nebraska | current |
| LB785 | support | Nebraska Credit Union League | Nebraska | current |
| LB788 | neutral | Nebraska Credit Union League | Nebraska | current |
| LB803 | support | Nebraska Credit Union League | Nebraska | current |
| LB828 | neutral | Nebraska Credit Union League | Nebraska | current |
| LB836 | neutral | Nebraska Credit Union League | Nebraska | current |
| LB837 | neutral | Nebraska Credit Union League | Nebraska | current |
| LB838 | support | Nebraska Credit Union League | Nebraska | current |
| LB938 | support | Nebraska Credit Union League | Nebraska | current |
| LB965 | support | Nebraska Credit Union League | Nebraska | current |
Disclosed figures are what the state publishes, not total billings. In Alaska and New York the figure is a contract rate rather than a payment.