Lobbyist
1 client across 1 state · $3,200 disclosed · 8 bills
Colorado Cross-Disability Coalition
| Client | State | Since | Until |
|---|---|---|---|
| Colorado Cross Disability Coalition | Colorado | 2023-01-01 | current |
| Bill | Position | For | State | Session |
|---|---|---|---|---|
| HB23-1003 | Monitoring | Colorado Cross-Disability Coalition | Colorado | 2022-2023 |
| HB23-1012 | Supporting | Colorado Cross-Disability Coalition | Colorado | 2022-2023 |
| HB23-1027 | Supporting | Colorado Cross-Disability Coalition | Colorado | 2022-2023 |
| HB23-1109 | Supporting | Colorado Cross-Disability Coalition | Colorado | 2022-2023 |
| HB23-1200 | Supporting | Colorado Cross-Disability Coalition | Colorado | 2022-2023 |
| HB23-1236 | Supporting | Colorado Cross-Disability Coalition | Colorado | 2022-2023 |
| HB23-1249 | Supporting | Colorado Cross-Disability Coalition | Colorado | 2022-2023 |
| SB23-029 | Supporting | Colorado Cross-Disability Coalition | Colorado | 2022-2023 |
Disclosed figures are what the state publishes, not total billings. In Alaska and New York the figure is a contract rate rather than a payment.