Lobbyist
0 clients across 0 states · 8 bills
| Bill | Position | For | State | Session |
|---|---|---|---|---|
| HB 187 | — | DISTILLED SPIRITS COUNCIL OF THE UNITED STATES | Delaware | GA153 |
| HB 269 | — | COALITION FOR COMMUNITY SOLAR ACCESS | Delaware | GA153 |
| HB 470 | — | COALITION FOR COMMUNITY SOLAR ACCESS | Delaware | GA153 |
| HB 470 | — | MID-ATLANTIC RENEWABLE ENERGY COALITION | Delaware | GA153 |
| HB 470 | — | SOLAR ENERGY INDUSTRIES ASSOCIATION (SEIA) | Delaware | GA153 |
| SB 159 | — | MID-ATLANTIC RENEWABLE ENERGY COALITION | Delaware | GA153 |
| SB 168 | — | DISTILLED SPIRITS COUNCIL OF THE UNITED STATES | Delaware | GA153 |
| SB 210 | — | COALITION FOR COMMUNITY SOLAR ACCESS | Delaware | GA153 |
| SJR 15 | — | COLLEGE BOARD | Delaware | GA153 |
| SB 265 | — | MID-ATLANTIC RENEWABLE ENERGY COALITION | Delaware | GA152 |
No compensation figure appears here because the states involved do not require lobbyists to disclose what they are paid.