Lobbyist
0 clients across 0 states · 11 bills
| Bill | Position | For | State | Session |
|---|---|---|---|---|
| LB1002 | oppose | Nebraska Telecommunications Association | Nebraska | current |
| LB1048 | support | Nebraska Telecommunications Association | Nebraska | current |
| LB1082 | oppose | Nebraska Telecommunications Association | Nebraska | current |
| LB1093 | oppose | Nebraska Telecommunications Association | Nebraska | current |
| LB1096 | oppose | Nebraska Telecommunications Association | Nebraska | current |
| LB1244 | oppose | Nebraska Telecommunications Association | Nebraska | current |
| LB1257 | oppose | Nebraska Telecommunications Association | Nebraska | current |
| LB169 | oppose | Nebraska Telecommunications Association | Nebraska | current |
| LB176 | oppose | Nebraska Telecommunications Association | Nebraska | current |
| LB905 | support | Nebraska Telecommunications Association | Nebraska | current |
| LB982 | support | Nebraska Telecommunications Association | Nebraska | current |
No compensation figure appears here because the states involved do not require lobbyists to disclose what they are paid.