Client
Represented in 9 states by 49 firms.
| Represented by | State | Since | Until |
|---|---|---|---|
| Harris Advocacy | Alaska | 4/28/2026 | current |
| Ray Matiashowski and Associates | Alaska | 2/1/2017 | current |
| weller consulting | Alaska | 1/12/2018 | current |
| Kent, Brent | Colorado | 2022-01-01 | current |
| The Capstone Group, LLC | Colorado | 2014-01-01 | current |
| Harris III, Clayton Harris III, Clayton | Colorado | 2022-08-01 | current |
| Barry, David Barry, David | Colorado | 2025-04-01 | current |
| Avalos, Francisco | Colorado | 2026-02-01 | current |
| Swanton, Jake | Colorado | 2020-01-16 | current |
| Walker, Jon | Colorado | 2021-05-01 | current |
| Sirjane-Samples, Megan | Colorado | 2022-02-01 | current |
| JOHNSON, NICHOLAS K | Colorado | 2023-02-10 | current |
| NANCE, RACHEL | Colorado | 2013-12-16 | current |
| Davis, Rena Davis, Rena | Colorado | 2018-01-11 | current |
| Angeline Jefferson | Delaware | 04/29/2025 | Indefinite |
| Doug Mehan | Delaware | 06/18/2019 | 10/19/2023 |
| Eleise Richards | Delaware | 06/29/2023 | 12/26/2024 |
| Megan Sirjane-Samples Megan Sirjane-Samples | Delaware | 05/17/2022 | 08/08/2023 |
| Ruth Fasoldt | Delaware | 06/07/2023 | 11/22/2023 |
| Fernando Trevino Jr. Fernando Trevino Jr. | Iowa | — | current |
| Matthew Patton | Iowa | — | current |
| ELIZABETH MANGHAM | Louisiana | — | current |
| JACI JUNEAU | Louisiana | — | current |
| MATTHEW VAN NAME MATTHEW VAN NAME | Louisiana | — | current |
| Maffei, Arielle Maffei, Arielle | Minnesota | — | current |
| Graves, Bentley | Minnesota | — | current |
| Nuttle, Christopher Nuttle, Christopher | Minnesota | — | current |
| Reich, John C | Minnesota | — | current |
| Donnelly, Julia M | Minnesota | — | current |
| Rowen, Robyn | Minnesota | — | current |
| Brad Nail | North Dakota | — | current |
| ALBANY STRATEGIC ADVISORS | New York | 2014-07-12 | 2026-12-31 |
| BROWN & WEINRAUB ADVISORS, LLC | New York | 2024-11-01 | 2025-06-30 |
| Cojo Strategies LLC | New York | 2022-11-01 | 2026-12-31 |
| CONSTANTINOPLE & VALLONE CONSULTING LLC | New York | 2022-01-01 | 2026-12-31 |
| E3COMMUNICATIONS | New York | 2019-01-01 | 2020-12-31 |
| LYFT, INC. | New York | 2019-01-01 | 2026-12-31 |
| MILLENNIAL STRATEGIES, LLC | New York | 2019-01-01 | 2020-12-31 |
| OSTROFF ASSOCIATES, INC. | New York | 2022-05-01 | 2024-10-31 |
| YASSKY, DAVID S | New York | 2014-08-19 | 2020-12-31 |
| YOSWEIN NEW YORK, INC. | New York | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
| Andrew Huffman | Ohio | — | current |
| Brooke A Cheney | Ohio | — | current |
| Charles H Gerhardt, III | Ohio | — | current |
| James T Benedict | Ohio | — | current |
| Kelly C O'Reilly | Ohio | — | current |
| Matthew Patton | Ohio | — | current |
| Matthew S Whitehead | Ohio | — | current |
| Victor F Hipsley | Ohio | — | current |
Individual lobbyists are listed under the firm that filed for them. A blank "until" means the registration was still open in the most recent filing we hold.